Descrizione
AB ARMADI SPOGLIATOIO dotati di:
• ripiano posacappello
• barra porta grucce
• ganci sulle pareti
• piedini di regolazione e bordi arrotondati
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PESO | VOLUME |
| 85001 | Armadio spogliatoio 1 posto – porta con serratura o lucchettabile | 36,8x35x178,6h | 17 | 0,21 |
| 85011 | Armadio spogliatoio 1 posto – porta con serratura o lucchettabile | 36,8x50x178,6h | 21 | 0,29 |
| 85051 | Armadio spogliatoio 1 posto – porta con serratura o lucchettabile | 51,8x50x178,6h | 24 | 0,47 |
| 85040 | Armadio spogliatoio 1 posto sporco/pulito – porta con serratura o lucchettabile | 41,8x50x178,6h | 22 | 0,36 |
| 85050 | Armadio spogliatoio 1 posto sporco/pulito – porta con serratura o lucchettabile | 51,8x50x178,6h | 27 | 0,47 |
| 85002 | Armadio spogliatoio 2 posti – porta con serratura o lucchettabile | 70x35x178,6h | 29 | 0,4 |
| 85012 | Armadio spogliatoio 2 posti – porta con serratura o lucchettabile | 70x50x178,6h | 34 | 0,55 |
| 85101 | Armadio spogliatoio 2 posti – porta con serratura o lucchettabile | 100x50x178,6h | 41 | 0,91 |
| 85080 | Armadio spogliatoio 2 posti sporco/pulito – porta con serratura o lucchettabile | 80x50x178,6h | 42 | 0,72 |
| 85100 | Armadio spogliatoio 2 posti sporco/pulito – porta con serratura o lucchettabile | 100x50x178,6h | 47 | 0,91 |
| 85003 | Armadio spogliatoio 3 posti – porta con serratura o lucchettabile | 103,2x35x178,6h | 40 | 0,6 |
| 85013 | Armadio spogliatoio 3 posti – porta con serratura o lucchettabile | 103,2x50x178,6h | 47 | 0,81 |
| 85151 | Armadio spogliatoio 3 posti – porta con serratura o lucchettabile | 148,2x50x178,6h | 58 | 1,35 |
| 85120 | Armadio spogliatoio 3 posti sporco/pulito – porta con serratura o lucchettabile | 118,2x50x178,6h | 62 | 1,08 |
| 85150 | Armadio spogliatoio 3 posti sporco/pulito – porta con serratura o lucchettabile | 148,2x50x178,6h | 68 | 1,35 |
| 85500 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 1 posto | 36,8x35x14h | 1,5 | 0,02 |
| 85600 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 1 posto | 36,8x50x20h | 2 | 0,07 |
| 85700 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 1 posto | 41,8x50x20h | 2,2 | 0,04 |
| 85800 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 1 posto | 51,8x50x20h | 2,8 | 0,05 |
| 85501 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 2 posti | 70x35x14h | 2,5 | 0,05 |
| 85601 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 2 posti | 70x50x20h | 3 | 0,07 |
| 85701 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 2 posti | 80x50x20h | 3,5 | 0,08 |
| 85801 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 2 posti | 100x50x20h | 4,2 | 0,1 |
| 85502 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 3 posti | 103,2x35x14h | 3,2 | 0,07 |
| 85602 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 3 posti | 103,2x50x20h | 4,4 | 0,1 |
| 85702 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 3 posti | 118,2x50x20h | 5,2 | 0,12 |
| 85802 | Tetto inclinato per Armadio spogliatoio 3 posti | 148,2x50x20h | 6,4 | 0,15 |
| SRAS | Serratura per armadio spogliatoio | |||
| PLAS | Portalucchetto per armadio spogliatoio | |||
| CLSP | Sovraprezzo per anta spogliatoio di colore diverso dal Ral 7038 | |||
| 86100 | Panca formata da struttura tubolare con 4 listelli in legno di abete da 7 cm | 100x40x45h | 10 | 0,17 |
| 86150 | Panca formata da struttura tubolare con 4 listelli in legno di abete da 7 cm | 150x40x45h | 15 | 0,24 |
| 86200 | Panca formata da struttura tubolare con 4 listelli in legno di abete da 7 cm | 200x40x45h | 20 | 0,34 |
| 86500 | Panca con schienale formata da struttura tubolare con 4 listelli in legno di abete da 7 cm | 100x40x76h | 15 | 0,3 |
| 86550 | Panca con schienale formata da struttura tubolare con 4 listelli in legno di abete da 7 cm | 150x40x76h | 22,5 | 0,45 |
| 86600 | Panca con schienale formata da struttura tubolare con 4 listelli in legno di abete da 7 cm | 200x40x76h | 30 | 0,6 |
| 86300 | Panca con Cappelliera e Appendiabiti | 100x40x200h | 22,5 | 0,71 |
| 86350 | Panca con Cappelliera e Appendiabiti | 150x40x200h | 33 | 1,1 |
| 86400 | Panca con Cappelliera e Appendiabiti | 200x40x200h | 44,5 | 1,41 |
| POIM | Porta ombrelli in metallo – 10 posti Colore Ral 9005 Nero | |||
| APAM | Appendiabiti a muro – 5 posti Colore Ral 9005 Nero | |||
| PIARMS | Piedini | |||
| AMU80PS | Armadio multiuso portascope Colore Ral 7038 | 80x40x180h | 40 | 0,576 |
| AMU90PS | Armadio multiuso portascope Colore Ral 7038 | 90x40x180h | 42 | 0,668 |
| AMU100PS | Armadio multiuso portascope Colore Ral 7038 | 100x40x180h | 44 | 0,72 |
| AMU80P | Armadio multiuso a ripiani Colore Ral 7038 | 80x40x180h | 40 | 0,576 |
| AMU90P | Armadio multiuso a ripiani Colore Ral 7038 | 90x40x180h | 42 | 0,668 |
| AMU100P | Armadio multiuso a ripiani Colore Ral 7038 | 100x40x180h | 44 | 0,72 |
| AMU60P | Armadio multiuso portascope Colore Ral 7038 | 60x40x180h | 27 | 0,432 |
| AMU60PS | Armadio multiuso a ripiani Colore Ral 7038 | 60x40x180h | 26 | 0,432 |
| ARMSIP | Armadio scrivinpiedi Colore Ral 7038 | 51,5x50x118h | 35 | 0,369 |







