Descrizione
NOVITA’ Scatole KARTAK POMPEI VULCANO Scatole pronte in Cartone Vulcano in onda doppia molto pesante e resistente | ||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 15 | 30 | 45 | 60 | 1 ped =90 | |
ISCVUL96 | Cm. 60x40x40 (Misure esterne) | €/cad | 4.25 | 3.81 | 3.51 | 3.22 | 2.93 | |
ISCVUL64 | Cm. 40x40x40 (Misure esterne) | €/cad | 3.83 | 3.43 | 3.16 | 2.90 | 2.64 |
Le nostre KARTAK, scatole in cartone pronte a magazzino disponibili a Torino
KARTAK SCATOLE AMERICANE
Le scatole americane sono le classiche scatole con le alette sopra e sotto e sono acquistabili anche in piccoli lotti.
In robusta doppia onda copertina esterna in pregiato kraft estero che garantisce sempre massima resistenza al tuo imballaggio pronte a magazzino | ||||||||||||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 15 | 45 | 90 | 180 | 1 ped =360 | |||||||||||
12 | Cm. 30 X 20 X 20 H | € / cad | 0.89 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | |||||||||||
13 | Cm. 35 X 25 X 15 H | € / cad | 0.96 | 0.87 | 0.77 | 0.71 | 0.64 | |||||||||||
25 | Cm. 35 X 25 X 25 H | € / cad | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | |||||||||||
30 | Cm. 40 X 30 X 25 H | € / cad | 1.29 | 1.16 | 1.03 | 0.94 | 0.86 | |||||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 15 | 30 | 60 | 120 | 1 ped =180 | |||||||||||
50 | Cm. 50 X 40 X 25 H | € / cad | 1.88 | 1.69 | 1.51 | 1.38 | 1.26 | |||||||||||
67 | Cm. 55 X 40 X 30 H | € / cad | 2.07 | 1.86 | 1.65 | 1.52 | 1.38 | |||||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 15 | 30 | 45 | 60 | 1 ped =90 | |||||||||||
117 | Cm. 60 X 45 X 40 H | € / cad | 2.91 | 2.61 | 2.41 | 2.21 | 2.01 | |||||||||||
HSCMURC | Cm. 80 X 45 X 45 H | € / cad | 2.91 | 2.61 | 2.41 | 2.21 | 2.01 | |||||||||||
125 | Cm. 50 X 50 X 50 H | € / cad | 2.93 | 2.63 | 2.42 | 2.22 | 2.02 | |||||||||||
216 | Cm. 80 X 60 X 45 H | € / cad | 4.25 | 3.81 | 3.51 | 3.22 | 2.93 | |||||||||||
288 | Cm. 80 X 60 X 60 H | € / cad | 5.62 | 5.04 | 4.65 | 4.26 | 3.88 | |||||||||||
Scatole in cartone pronte a magazzino Kartak in robusta onda semplice ideali per ogni esigenza d’imballaggio standard | ||||||||||||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 20 | 100 | 200 | 400 | 1 ped =1200 | |||||||||||
9 | Cm. 30 X 20 X 15 H | € / cad | 0.65 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | |||||||||||
18 | Cm. 35 X 25 X 20 H | € / cad | 0.83 | 0.73 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | |||||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 20 | 60 | 120 | 180 | 1 ped =400 | |||||||||||
27 | Cm. 45 X 30 X 20 H | € / cad | 0.98 | 0.88 | 0.78 | 0.72 | 0.65 | |||||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 20 | 60 | 120 | 180 | 1 ped =280 | |||||||||||
48 | Cm. 45 X 35 X 30 H | € / cad | 1.47 | 1.32 | 1.18 | 1.08 | 0.98 | |||||||||||
Scatole in cartone pronte a magazzino Kartak in cartone pallettizzabile da imballaggio in robusto kraft estero | ||||||||||||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 15 | 30 | 45 | 60 | 1 ped =90 | |||||||||||
192 | Cm.120 X 40 X 40 H | € / cad | 6.40 | 5.74 | 5.30 | 4.86 | 4.42 | |||||||||||
576 | Cm.120 X 80 X 60 H | € / cad | 9.53 | 8.54 | 7.88 | 7.23 | 6.57 | |||||||||||
Scatole in cartone pronte a magazzino Kartak eco doppia onda LINEA EURO | ||||||||||||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 15 | 45 | 90 | 120 | 1 ped =360 | |||||||||||
49EU | Cm. 40 X 30 X 40 H | €/ cad | 1.58 | 1.42 | 1.26 | 1.16 | 1.05 | |||||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 15 | 45 | 90 | 120 | 1 ped =180 | |||||||||||
72EU | Cm. 60 X 40 X 30 H | €/ cad | 2.45 | 2.20 | 1.96 | 1.80 | 1.63 |
KARTAK SCATOLE FUSTELLATELe scatole fustellate sono scatole che presentano pieghe e tagli studiati su misura e servono per imballare prodotti con formati particolari, inadatti ad essere imballati con scatole americane, o per avere un montaggio più semplice o un aspetto estetico migliore. | ||||||||
COD | MISURE | PEZZI | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
ABIBOX1 | Cm. 12 X 8 X 7 | €/cad | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,27 |
ABIBOX 2 | Cm. 15.8 x 10.6 x 15.3 | €/cad | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.38 |
ABIBOX3 | Cm. 20 X 13 X 8.3 | €/cad | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,37 |
Scatola BAULE ARMADIO + SUPPORTO | |||||||
COD | MISURE | PEZZI | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |
BAULE1 | Cm. 60x50x120 | €/cad | 8.09 | 7.25 | 6.70 | 6.14 | 5.58 |
SUPPBAULE | Cm. 60 | €/cad | 2.25 | 2.02 | 1.86 | 1.71 | 1.55 |
ISC119 CM.68X55X32 DOPPIA ONDA e ISC120EU CM.60X40X50 DOPPIA ONDA: scatole non pronte a magazzino, ma ordinabili per ordini di minimo 500 pezzi
Per riassumere, guarda questo video con le caratteristiche delle scatole pronte a magazzino nel nostro magazzino a Torino e scegli quella più adatta per te!
SCRIVICI A INFO@ABIMBALLAGGI.COM O CHIAMACI AL NUMERO DI TELEFONO 011/273.55.91 PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI O, AD ESEMPIO, CONOSCERE SCONTI E PREZZI
Non hai ancora trovato la scatola delle dimensioni perfette per te? Possiamo crearla delle dimensioni e della qualità di cartone più adatte alla tua lavorazione e possiamo anche stampare la scatola con il tuo logo a più colori e predisporre delle maniglie o altre fustellature.